Guten Tag liebes Forum.
Ich möchte mir eine Smart 451 Elektro kaufen, leider fehlt mir die Erfahrung, daher wollte ich fragen ob jemand einen Blick auf das Ausleseprotokoll der Batterie schauen kann?
Ich würde sehr gerne das Auto kaufen habe aber etwas Angst.
Ich würde mich freuen eine Meinung zu dem Fahrzeug zu hören, da ich es am Wochenende besichtigen möchte. Die Akku Kapazität ist mit 95% angegeben.
kommt das hin?
Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich euch
VG Michael
Hier habe ich noch den Link von Mobile angehängt.
https://link.mobile.de/ah1D89wZcGbm7SAQ7
Code
Relevante Batteriewerte:
Last measurement : 2 day(s)
Measurement estimation: 0.755
Actual estimation : 0.706
CAP mean: 18394 As/10; 51.1 Ah
CAP min : 17822 As/10; 49.5 Ah
CAP max : 18183 As/10; 50.5 Ah
ED Battery Management Diagnostics
OVMS Version 1.2
---
Battery VIN : WME4513901K738442
Time [hh:mm]: 15:57; ODO : 39509km
---
Battery Status : OK
Battery Production [Y/M/D]: 2013/9/6
Battery-FAT date [Y/M/D]: 2013/9/9
Rev.[Y/WK/PL] HW:2013/29/0; SW:2014/18/0
---
SOC : 99.5%; realSOC: 97.2%
HV : 10.0 V; 0.00 A; -0.00 kW
LV : 12.2 V; 99.5 %
---
CV mean : 4151 mV; dV = 25.00 mV
CV min : 4128 mV
CV max : 4153 mV
OCVtimer: 5300 s
---
Last measurement : 2 day(s)
Measurement estimation: 0.755
Actual estimation : 0.706
CAP mean: 18394 As/10; 51.1 Ah
CAP min : 17822 As/10; 49.5 Ah
CAP max : 18183 As/10; 50.5 Ah
---
HV contactor state OFF; for: 0 s
Cycles left : 290104
of max. cycles: 300000
DC isolation : 65534 kOhm; OK
---
Temperatures Battery-Unit /degC:
module 1: 14.2; 14.9; 15.0
module 2: 13.5; 14.4; 14.7
module 3: 13.8; 14.7; 13.8
mean : 14.3; min : 13.5; max : 15.0
coolant : 14.2
---
# ;mV ;As/10
1; 4150; 17718
2; 4152; 17901
3; 4151; 17718
4; 4153; 17864
5; 4150; 17790
6; 4153; 17790
7; 4153; 17864
8; 4153; 17790
9; 4152; 17864
10; 4151; 17827
11; 4152; 17938
12; 4152; 17975
13; 4151; 17901
14; 4151; 18049
15; 4151; 17827
16; 4151; 17901
17; 4151; 17827
18; 4153; 17754
19; 4151; 17790
20; 4151; 17827
21; 4151; 17790
22; 4153; 17827
23; 4151; 17827
24; 4153; 17754
25; 4150; 17754
26; 4153; 17754
27; 4152; 17864
28; 4151; 17827
29; 4151; 17754
30; 4151; 17754
31; 4151; 17646
32; 4152; 17790
33; 4150; 17901
34; 4153; 17864
35; 4151; 17790
36; 4153; 18012
37; 4152; 17864
38; 4151; 17975
39; 4151; 17901
40; 4152; 17938
41; 4152; 17864
42; 4150; 17864
43; 4153; 18087
44; 4150; 17938
45; 4153; 17975
46; 4151; 18125
47; 4153; 17975
48; 4151; 17975
49; 4150; 17938
50; 4151; 17901
51; 4152; 17864
52; 4151; 17901
53; 4152; 17938
54; 4149; 17864
55; 4152; 17864
56; 4151; 17901
57; 4151; 17864
58; 4150; 17938
59; 4151; 18087
60; 4150; 17827
61; 4151; 17827
62; 4151; 17790
63; 4151; 17754
64; 4152; 17790
65; 4153; 17827
66; 4151; 17901
67; 4153; 17938
68; 4153; 17938
69; 4151; 17790
70; 4151; 17718
71; 4150; 17901
72; 4150; 17827
73; 4151; 17827
74; 4151; 18049
75; 4152; 17718
76; 4151; 17827
77; 4153; 17938
78; 4151; 17790
79; 4153; 17938
80; 4151; 17938
81; 4152; 17790
82; 4129; 17938
83; 4153; 17938
84; 4151; 17901
85; 4151; 17790
86; 4152; 17901
87; 4150; 17754
88; 4152; 17754
89; 4151; 17790
90; 4151; 17864
91; 4150; 17790
92; 4150; 17790
93; 4151; 17682
---
Individual Cell Statistics:
---
CV mean : 4151 mV; dV= 24 mV; s= 2.55 mV
CV min : 4129 mV; # 82
CV max : 4153 mV; # 4
---
CAP mean: 17859 As/10; 49.6 Ah
CAP min : 17646 As/10; 49.0 Ah; # 31
CAP max : 18125 As/10; 50.3 Ah; # 46
---
Status Cooling- and Subsystems:
---
Temperature : 15.2 degC
Cooling fan : 0.0 %
Cooling pump : 0.0 %; 16.0 degC
: 13.2 V; 0.0 A
OTR:
Cooling fan : 9 h
Cooling pump : 4182 h
Battery heater: 0 h ;OFF
Vaccum pump : 56.795 h
Pressure 1; 2 : -685 mbar; -685 mbar
Display More